Dan Vasilescu
Imagini și topo
Video
07.02.2018 - |
Descriere
S-a născut în satul Beia, comuna Cața, județul Brașov la 10 august 1944. Pe la 10 ani a mers pentru prima oară pe munte, în Ceahlău, cu verii lui, geologi, şi cu alţi prieteni. Ca elev a fost, cu şcoala, în mai multe tabere. Pe la 16—17 ani s-a apucat sa practice orientarea în cadrul clubului Titanii — 23 August. La 19 ani a început căţărătura cu fratele său, Doru Vasilescu, în cadrul aceluiaşi club. Astfel a debutat cu trasee precum Voința, Scaunele, Hornul lui Udo, Himesch și Dinamo din Piatra Mare, Degetul lui Călineț din Piatra Craiului și Roșculeț în Coștila. În iarna următoare încearcă parcurgerea crestei Pietre Craiului în condiții de iarnă, însă renunță la Vf. Ascuțit din cauza zăpezii mari și a unei avalanșe. În februarie 1966 revine și parcurge întreaga creastă. În vara lui '64 începe pitonarea traseului Hermann Buhl, alături de Emil Coliban, Puiu Dimache, Petrică Teacă și Rone, traseu finalizat 2 ani mai târziu alături de fratele său Doru.
În 1967, fiind student, s-a transferat la clubul sportiv universitar I.P.G.G. Tot timpul, Dan Vasilescu a desfăşurat o activitate intensă în cadrul competiţional și în afara lui, devenind un foarte bun căţărător. Traseele urcate de el în douăzeci de ani sînt așa de multe, încît li s-ar putea consacra o carte separată.
În februarie 1968, la o alpiniadă, reușește parcurgerea în condiţii grele de iarnă, cu tot peretele tapetat cu zăpadă, a Crestei Vulturilor, din Retezat.
În 1969 reușește alături de Iosif Gheție, Dorel Șapira și Gabriel Teodorescu creasta Meridionalilor iarna. În această tură, în timpul parcurgerii crestei munților Căpățânii, zăresc pereții Builei, în care vin pentru a deschide trasee noi precum Pasărea Phoenix și Păianjenul Galben.
Pentru activitatea desfăşurată a fost numit antrenor în 1969, membru în Comisia centrală de alpinism în 1973 şi maestru al sportului la alpinism în 1976.
Dan Vasilescu a realizat numeroase premiere. În 1973 Dan Vasilescu, Cezar Manea şi Petre Santo au parcurs, iarna, creasta Carpaţilor Meridionali.
Ascensiuni peste hotare:
10—15 martie 1970 — Muchea sud-vestică din Mnich (Călugărul) şi o porţiune de creastă dintre Vîrful Spiglasowska şi Vîrful Zadnîi Mnich (Dan Vasilescu şi Iosif Gheţie), care au participat la o tabără de alpinism, de iarnă, în Tatra poloneză din regiunea Morskie Okg);
august 1971 — Vîrful Mnich, traseul clasic din peretele nord-vestic, grad IV (Dan Vasilescu şi Alexandru Bulgăr, cap schimbat), creasta Zabia Lalea (Păpuşa), în Zabi-Mnich, grad V (Dan Vasilescu şi Alexandru Bulgăr, cap schimbat); traseul clasic, Mnich, din peretele nordic, grad VI (Dan Vasilescu, Alexandru Bulgăr, cap schimbat).
Muntele Rila, zona Malioviţa în Bulgaria: 5—12 august 1970 — traseul Sprîncenelor, grad VI A (Iosif Gheţie, Alexandru Bulgăr şi Dan Vasilescu);
traseul al VIII-lea Congres, grad VI B (Dan Vasilescu, Iosif Gheţie şi Alexandru Bulgăr);
traseul Sliven, grad VI A (Alexandru Bulgăr, Dan Vasilescu şi Iosif Gheţie);
traseul Armata populară, grad VI A (Dan Vasilescu, Iosif Gheţie şi Alexandru Bulgăr.
***
Articole publicate: Dan Vasilescu, Alpinism in Peleaga, Revista Muntii Carpati, nr. 2, 1997
Cărţi publicate: Premiere alpine, Editura România Pitorească, 2017
***
Un interviu cu Dan Vasilescu la RFI: http://www.rfi.ro/ascult-la-rfi-ro-60242-povestea-antrenorului-de-alpinism
Un interviu cu Dan Vasilescu apărut în revista Alpin Info: https://giaro.wordpress.com/2010/01/24/dan-vasilescu/
Premiere/Trasee deschise
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Memorial Sandu Bulgăr | 5A | Traseu clasic | Parâng, Cheile Olteţului, Peretele Pleşei, Sector Bulgăraș |
Pintenul Dorului | 3B, 6a (5c, A0) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Traseul Cățărătorului | 4B, 6a+ (6a, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Ţancul Ascuţit |
Traseul Central | 5B, (A2/A3) | Traseu clasic | Hăşmaş, Cheile Bicazului, Piatra Bardosului (Peretele Lapoş) |
Centenarul Independenţei | 4B, (A2/A3) | Traseu clasic | Hăşmaş, Cheile Bicazului, Piatra Bardosului (Peretele Lapoş) |
Surplomba cu Pendul | 4A, 6a+ (5c, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Vâlcelului Stâncos |
Pintenul Radului | 4B, 5c (5a, A1) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Revelion '74 | 2B | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Ţancul Ascuţit |
Hornul Mare | 4B, 6a (4c/4c+, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Gălbenelelor |
Hornul Îngheţat | 3A, 5b (5a, A0) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Santinela Cheii, Sector II |
Tavanele de Argint | 4B | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Gălbenelelor |
Firfirica | 6b+/6c | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Hermann Buhl | 5A, 6a+ (5c, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Ţancul Mic |
Grădina Botanică | 5B | Traseu clasic | Postăvaru, Muchia Cheii, Faţa Înaltă |
Diedrul Cafeniu | 5A, 6c/6c+ | Traseu clasic | Trascău, Cheile Aiudului (Vălișoarei-Poienii), Colţul Cetăţii - Sector A |
Păianjenul Galben (IPGG 2) | 6B, 6c+ (6a, A1/A2) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Claia Strâmbă, Peretele Clăii |
Traseul Hornul Florilor | 3B | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Costeşti, Peretele de Jos |
Muchia Cucuvelelor | 5A | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Costeşti, Peretele de Jos |
Traseul Arnota | 4B | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Bistriţei, Peretele Corlatelor |
Traseul Universitatea '75 | 4B | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Costeşti, Peretele de Sus |
Traseul Corlate | 4B | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Bistriţei, Peretele Corlatelor |
Memorial Niculae Baticu | 4B, 5b | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Creasta Băieţilor | 2B, 5a (4c/4c+, A0) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Marele Tavan al Olteţului | 5B, (6a/6a+, A1+) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Olteţului, Peretele Pleşei, Sector Central |
Creasta Fetelor | 3A, 5a | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Ghiţă | 6a | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona G |
Phare | 7a | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Marr | 6c/6c+ | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Elena | 5b | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona S - Faleza izolată |
Geo | 6a | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona G |
Geea | 5c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona G |
Creasta Sfinxului | 3B, 6a+ (5a, A0) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Sfânta Maria | 5b | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona C |
Dragoselul | 6a | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona C |
Gigi | 5c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona G |
Tanţa | 5c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona B |
Hornul lui Bebe | 6a | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona B |
Doctor B | 4b/4b+ | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona B |
Gorjeanu | 6b+/6c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona B |
Arcada | 6b+/6c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona La Ieşire |
Eiger | 4A, 6b+/6c (5a, A0) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Buţu | 3B, 6b+/6c (4c/4c+, A1) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Extrema Dreaptă | 4c/4c+ | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Lasă-te de prostii | 6a | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Nu vă lăsaţi | 6a | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Hornul Vasilescu | 4A | Traseu clasic | Metaliferi, Buceş-Vulcan, Muchia Vulcanului – Peretele Brânelor |
Teolei (Tedei) | 3B, 5c | Traseu clasic | Trascău, Cheile Aiudului (Vălișoarei-Poienii), Colțul Vilii |
Bavarez | 3B, 5c | Traseu clasic | Trascău, Cheile Aiudului (Vălișoarei-Poienii), Colțul Vilii |
Traseul Eva | 3B, 6a | Trad | Hăşmaş, Cheile Bicazului, Cuşma Lapoşului |
Universiada '81 | 5A, (4c/4c+, A2) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Olteţului, Peretele Pleşei, Sector Central |
Lavinia | 6b+/6c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Vasidava | 4A, 6c (5b, A0) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Reuniunea Alpină '89 | 3A | Traseu clasic | Hăşmaş, Cheile Bicazului, Piatra Bardosului (Peretele Lapoş) |
Fisura lui Peşte | 4B, (A2) | Traseu clasic | Hăşmaş, Cheile Bicazului, Suhardul Mic |
Fisura Laterală | 4B, 6b | Traseu clasic | Trascău, Cheile Aiudului (Vălișoarei-Poienii), Colţul Cetăţii - Sector A |
Marian | 4A, 7a (6a, A1) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Warm Up | 5b | Escaladă | Hăşmaş, Cheile Bicazului, Făgetul Ciucului (Pereţii Cichibiuc), Faleza Raza Soarelui |
Paul | 3A | Traseu clasic | Piatra Craiului, Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Brusturetului, Faleza La Pensiune |
Nicu | 3A | Traseu clasic | Piatra Craiului, Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Brusturetului, Faleza La Pensiune |
Alex | 5b | Escaladă | Piatra Craiului, Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Brusturetului, Faleza La Pensiune |
Costi | 3B | Traseu clasic | Piatra Craiului, Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Brusturetului, Faleza La Pensiune |
Cami | 3B | Traseu clasic | Piatra Craiului, Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Brusturetului, Faleza La Pensiune |
T.T. - variantă | 4A | Traseu clasic | Piatra Craiului, Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Brusturetului, Faleza La Pensiune |
T.T. | 5A | Traseu clasic | Piatra Craiului, Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Brusturetului, Faleza La Pensiune |
Iulian | 2A | Traseu clasic | Piatra Craiului, Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Brusturetului, Faleza La Pensiune |
Ioana | 6a | Escaladă | Piatra Craiului, Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Brusturetului, Faleza La Pensiune |
Pelle | 5c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
D' 69 | 6b+/6c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Bulgărașul | 6b+/6c | Escaladă | Parâng, Cheile Olteţului, Peretele Pleşei, Sector Bulgăraș |
AEX | 5A, 6b+/6c | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
T4 (Trad) | 6b | Trad | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
T1 (Trad) | 6b | Trad | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
T3 (Trad) | 6b | Trad | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
T2 (Trad) | 6b | Trad | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Spirala Muierilor | (D) | Via Ferrata | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Gabi H. | ? | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona S - Faleza izolată |
George | 4c/4c+ | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona G |
Gâza | 5a | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona G |
Măriuca | 5c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona C |
Marinică - variantă | 6b | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona C |
Alunecuș | 6b | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Proiect | ? | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Raisa | 5c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Hornul cu Nuc | Escaladă | Leaota, Mănăstirea Cetățuia, Peretele Mănăstirii | |
Super Bolta | 7a+ | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Armonia | 6b+/6c | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Teodora | 6c | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Nana | 5b | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Scorpi | 5c | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Corcodel | 4b/4b+ | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Bolta | 7a+ | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Verde Verde | 5a | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
P.T.A. | 5c | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Taina | 6c | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Adi | 5b | Escaladă | Vâlcan, Valea Șușița Verde, Peretele Cioarei |
Diedrul cu Brazi | 4B, 6a+ (5c, A0) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Santinela Cheii, Sector III |
Traseul Frontal (Creasta Nord-Estică) | 4A, 6c/6c+ (5c, A0) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Santinela Cheii, Sector III |
Tabăra 1989 | 4A, 6b+ (5b, A0) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
23 a Opta | 4B, 6a/6a+ (5c, A0) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Claia Strâmbă, Peretele Livezii cu Mesteceni |
Creasta Stogşoare | 1A | Traseu alpin | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Stogşoare, Stogșoare III |
Pintenul Olteţului | 5A, (5a, A1) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Olteţului, Peretele Pleşei, Sector Central |
A XXXV-a Aniversare | 5B, (5b, A1) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Olteţului, Peretele Pleşei, Sector Central |
Bivuacul Caprelor | 3B, 6a (5a+, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Vâlcelului Stâncos |
Test Dinamic | 4A, 6b+/6c (5b, A0) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona E - Peretele Radului |
Traseul Prietenia lui Simson | 6A, (A1) | Traseu clasic | Hăşmaş, Cheile Bicazului, Piatra Bardosului (Peretele Lapoş) |
Traseul Fecioarei | 5A, (A2/A3) | Traseu clasic | Hăşmaş, Cheile Bicazului, Peretele Mariei |
Traversarea Îngerilor | 4B, (A4) | Traseu clasic | Hăşmaş, Cheile Bicazului, Peretele Mariei |
Brânduşa de Toamnă | 5A, 6a (4c/4c+, A1) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Stogşoare, Stogșoare I |
Pestera Urşilor (Ursului) | 5B, (5a, A1) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Olteţului, Peretele Pleşei, Sector Central |
Silvius | 6b+/6c | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Fisura Pintenului | 4B, 6b+/6c (5b, A0) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Liliana | 6a | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona G |
Dor Medina | 6b | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Marinică | 6b | Escaladă | Parâng, Cheile Galbenului, Zona C |
Surplomba Rândunelelor | 4A, (5b, A1) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Olteţului, Peretele Pleşei, Sector Central |
Ruxi | 3B, 6a+ (5b, A0) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Olimpiada '80 | 5B, (5a, A2) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Olteţului, Peretele Pleşei, Sector Central |
Traseul Ruxandra | 4B, 6c (A2) | Traseu clasic | Hăşmaş, Cheile Bicazului, Cuşma Lapoşului |
Traseul Oblic | 3B, 6b (6a, A1) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Vâlcelului Stâncos |
Floarea de Nu mă uita | 3B | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Colţul Gălbenelelor |
Fagul Trăznit | 4B, 6c/6c+ (6a, A1) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Stogşoare, Stogșoare II |
Trasee reparate
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Surplomba cu Pendul | 4A, 6a+ (5c, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Vâlcelului Stâncos |
Hermann Buhl | 5A, 6a+ (5c, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Ţancul Mic |
Cezărică | 4B, 6a (5a, A0) | Traseu clasic | Parâng, Cheile Galbenului, Zona A - Peretele Peşterii |
Începătorului | 2B, 5a (4c/4c+, A0) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Santinela Cheii, Sector II |
23 a Opta | 4B, 6a/6a+ (5c, A0) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Claia Strâmbă, Peretele Livezii cu Mesteceni |
Bivuacul Caprelor | 3B, 6a (5a+, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Vâlcelului Stâncos |
Brânduşa de Toamnă | 5A, 6a (4c/4c+, A1) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Stogşoare, Stogșoare I |
Mignon | 2A, 5c (5a, A0) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Santinela Cheii, Sector II |
Traseul Amurgului | 3B, 5b (4b/4b+, A0) | Traseu clasic | Buila-Vânturariţa, Cheile Cheii, Stogşoare, Stogșoare I |
Traseul Oblic | 3B, 6b (6a, A1) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Vâlcelului Stâncos |
Premiere de iarnă
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Creasta Vulturilor | 3A, 5a | Traseu clasic | Retezat, Bucura, Bucura II - Peretele Nord-Estic |